Der Mitsubishi Diamana WB – White Board – ist der Driverschaft für Golfer, die einen flachen, durchdringenden Ballflug mit wenig Spin und die legendäre Stabilität suchen, die Diamana zum Tour-Favoriten gemacht hat. WB basiert auf einer der meistgespielten Plattformen von Mitsubishi und trägt das ikonische Design mit Blumen im Griffbereich und dem Surfbrett hinter dem Diamana-Logo.
Retro ist am WB nur die Optik. Unter der Oberfläche stecken ultrasteife Fasern im Griffbereich, hochmodulare Fasern in den Winkellagen und eine optimierte Faserausrichtung in der Spitze, die das Torque weiter senkt. Mitsubishis eigenes Harz und MR70-Fasern aus der Luftfahrt sorgen für Festigkeit und das klassische Diamana-Gefühl – für Drives, die sich durch den Wind bohren.

Superhochmodulare Fasern im Griffbereich sorgen für maximale Stabilität und mehr Energieübertragung – so geht mehr Schwunggeschwindigkeit in den Ball.

Hochmodulare Fasern in den Winkellagen und eine optimierte Faserausrichtung in der Spitze senken das Torque ohne zusätzliches Gewicht. Das Ergebnis: Kontrolle und ein stabiler, flacher Ballflug.

Das Xlink-Tech-Harz und MR70 – Mitsubishis bislang stärkste Faser – erhöhen Festigkeit und Haltbarkeit und sorgen für das klassische Diamana-Gefühl.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| WB 43 | R2 (Senior) | 43 | Mid/Low | Low | 5.5 |
| WB 43 | R | 44 | Mid/Low | Low | 5.4 |
| WB 43 | SR | 46 | Mid/Low | Low | 5.4 |
| WB 43 | S | 47 | Low | Low | 5.3 |
| WB 43 | X | 48 | Low | Low | 5.3 |
| WB 53 | R | 52 | Low | Low | 4.7 |
| WB 53 | SR | 53 | Low | Low | 4.7 |
| WB 53 | S | 54 | Low | Low | 4.6 |
| WB 53 | X | 55 | Low | Low | 4.6 |
| WB 53 | TX | 58 | Low | Low | 4.6 |
| WB 63 | R | 60 | Low | Low | 3.2 |
| WB 63 | SR | 61 | Low | Low | 3.1 |
| WB 63 | S | 62 | Low | Low | 3.1 |
| WB 63 | X | 63 | Low | Low | 3.1 |
| WB 63 | TX | 65 | Low | Low | 3.0 |
| WB 73 | S | 70 | Low | Low | 3.0 |
| WB 73 | X | 72 | Low | Low | 2.9 |
| WB 73 | TX | 73 | Low | Low | 2.9 |
| WB 83 | S | 80 | Low | Low | 2.7 |
| WB 83 | X | 83 | Low | Low | 2.7 |
| WB 83 | TX | 84 | Low | Low | 2.7 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs