LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Kiyoshi Purple
Kiyoshi PURPLE präsentiert ein radikal einzigartiges Schaftdesign, das die bahnbrechende EWF-Technologie nutzt. Die revolutionäre Emersion Wrapped Frequency (EWF)-Technologie von OBAN kombiniert Hochmodul- und ultradünne Kohlefaserplatten mit einem proprietären Designprozess. Dies führt zu einer mehrdimensionalen Schaftfestigkeit, die eine deutlich verbesserte Drehkontrolle, Biegepunkte und Stabilität mit weniger Ovalisierung ermöglicht.
Kiyoshi PURPLEs Biegeprofil bietet einen mittelhohen Start und niedrig-mittel Spinn für eine enge Streuung und längere Distanz bei jedem Schlag.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Kiyoshi Purple 45 | 01 (Lady) | 47 | Mid | High | 5,0 |
Kiyoshi Purple 45 | 02 (Senior) | 48 | Mid | High | 5,0 |
Kiyoshi Purple 45 | 03 (Regular) | 49 | Mid | High | 5,0 |
Kiyoshi Purple 45 | 04 (Stiff) | 49 | Mid | High | 5,0 |
Kiyoshi Purple 55 | 02 (Senior) | 56 | Mid | High | 4,0 |
Kiyoshi Purple 55 | 03 (Regular) | 57 | Mid | High | 4,0 |
Kiyoshi Purple 55 | 04 (Stiff) | 58 | Mid | High | 4,0 |
Kiyoshi Purple 55 | 05 (X-Stiff) | 59 | Mid | High | 4,0 |
Kiyoshi Purple 65 | 03 (Regular) | 66 | Low | Mid | 3,5 |
Kiyoshi Purple 65 | 04 (Stiff) | 69 | Low | Mid | 3,5 |
Kiyoshi Purple 65 | 05 (X-Stiff) | 70 | Low | Mid | 3,5 |
Kiyoshi Purple 75 | 03 (Regular) | 77 | Low-Mid | Mid-High | 3,1 |
Kiyoshi Purple 75 | 04 (Stiff) | 79 | Low-Mid | Mid-High | 3,1 |
Kiyoshi Purple 75 | 05 (X-Stiff) | 81 | Low-Mid | Mid-High | 3,1 |
Kiyoshi Purple 85 | 04 (Stiff) | 85 | Low-Mid | Mid-High | 3,5 |
Kiyoshi Purple 85 | 05 (X-Stiff) | 87 | Low-Mid | Mid-High | 3,5 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.