Der Mitsubishi Diamana BB – Blue Board – ist der Driverschaft für Golfer, die einen modernen Tourschaft mit mittlerem Abflug und Spin und einem außergewöhnlich weichen, geschmeidigen Gefühl suchen. BB ist das zweite Profil der neuesten Diamana-Generation und bringt den klassischen Diamana-Stil zurück, bis hin zu den ursprünglichen Gewichtsbezeichnungen – mit dem vom Surfbrett inspirierten Design, das den Schaft zur Ikone gemacht hat.
Unter der Oberfläche steckt das Neueste aus Mitsubishis Carbonentwicklung: ultrasteife Fasern im Griffbereich, hochmodulare Fasern in den Winkellagen und ein eigenes Harz, das den Schaft stärker und lebendiger im Gefühl macht. Das Ergebnis: Stabilität und Energieübertragung auf Tour-Niveau, vom Hersteller hinter mehr als 700 Toursiegen seit 2004.

Superhochmodulare Fasern im Griffbereich sorgen für maximale Stabilität und Energieübertragung – mehr von Ihrer Schwunggeschwindigkeit geht in den Ball.

Hochmodulare Fasern in den Winkellagen senken das Torque, ohne Gewicht hinzuzufügen. Der Schlägerkopf bleibt im Treffmoment stabil – für geradere Drives.

Mitsubishis eigenes Harzsystem erhöht Festigkeit und Haltbarkeit des Schafts, während mehr Carbonfasern für das weiche Diamana-Gefühl sorgen.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| BB 43 | R2 (Senior) | 44 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | R | 45 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | SR | 47 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | S | 48 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | X | 48 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 53 | R | 50 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | SR | 52 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | S | 54 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | X | 55 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | TX | 56 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 63 | R | 60 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | SR | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | S | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | X | 62 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | TX | 62 | Mid | Mid | 3.1 |
| BB 73 | S | 70 | Mid | Mid | 2.9 |
| BB 73 | X | 71 | Mid | Mid | 2.9 |
| BB 73 | TX | 72 | Mid | Mid | 2.9 |
| BB 83 | S | 80 | Mid | Mid | 2.8 |
| BB 83 | X | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| BB 83 | TX | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs