LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa GLD
Der Isawa GLD ist mit Hilfe der proprietären MultiPlex Design Technology (MDT) von OBAN entwickelt worden. Hochmodulares unidirektionales Material, das strategisch entlang der Länge des Schafts in Winkeln von 0, 45 und 90 Grad platziert ist, verringert die Ovalisierung - und stabilisiert den Schaft beim Aufprall. Das Design nutzt die Stärke und Flexibilität von hochmodularen Materialien der Luft- und Raumfahrt für eine beispiellose strukturelle Stabilität und eine optimale Energieübertragung zum Ball bei jedem Schlag.
Das Biegeprofil des Isawa GLD eignet sich am besten für Spieler, die einen mittelhohen Abschlag und einen niedrig-mittel Spin suchen.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa GLD 40 | 01 (Lady | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 02 (Senior) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 03 (Regular) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 04 (Stiff) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 50 | 02 (Senior) | 56 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 03 (Regular) | 58 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 04 (Stiff) | 59 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 60 | 03 (Regular) | 68 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa GLD 60 | 04 (Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
| Isawa GLD 60 | 05 (X-Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
Isawa GLD 70 | 04 (Stiff) | 75 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
| Isawa GLD 70 | 05 (X-Stiff) | 76 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
<
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.