Der KBS TG Black ist ein Driver- und Fairwayholz-Schaft für Spieler mit hoher Schwunggeschwindigkeit, die ihren Ballflug kontrollieren wollen. Entwickelt wurde er mit Spielern der PGA Tour, DP World Tour, LIV und LPGA – mit einem klaren Ziel: das Gefühl von Stahl, kombiniert mit den Vorteilen von Premium-Graphit.
TG Black gibt es in den Gewichtsklassen 40, 50, 60, 70 und 80, mit Flexen von Regular bis Tour XX-Stiff (der 40er in Regular, Stiff und X-Stiff). So findest du leicht eine Kombination, die zu deinem Tempo und deiner Schwunggeschwindigkeit passt.
Ein Low-Launch- und Low-Spin-Profil sorgt für einen durchdringenden Ballflug, der auch im Wind stabil bleibt – gemacht für stärkere Spieler.
Die stabile Tip-Sektion hält den Schlägerkopf auch bei hohen Schwunggeschwindigkeiten unter Kontrolle – für mehr Präzision, wenn du voll durchziehst.
High-Modulus-Graphit sorgt für eine gleichmäßige Energieübertragung und eine enge Streuung, während die sanfte EI-Kurve ein sauberes, geschlossenes Gefühl ohne Kraftverlust liefert.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Black 40 | Regular | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | X-Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Regular | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour XX-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Regular | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour XX-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Regular | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour XX-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Regular | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour XX-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs