LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
VA COMPOSITES - SLAY
SLAYs einzigartiges Design passt zu einer breiten Vielfalt von Golfspielern. Wie andere VA-Schaftlinien verfügt SLAY über ein Mehrmaterialdesign, das aus den exotischsten Materialien der Branche aus Japan besteht. Es bietet eine hohe Ballflugbahn und niedrigen Spin, die darauf ausgelegt sind, Golfspielern eine engere Streuung und mehr Entfernung zu ermöglichen. Spielen Sie SLAY noch heute.

Features
High launch
Low spin
Increased distance and accuracy
Improved feel and control
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| Slay 55-A | Senior | 57 | Low-Mid | High | 3.8 |
| Slay 55-R | Regular | 57 | Low-Mid | High | 3.8 |
| Slay 55-S | Stiff | 57 | Low-Mid | High | 3.8 |
| Slay 65-R | Regular | 66 | Low | High | 3.3 |
| Slay 65-S | Stiff | 66 | Low | High | 3.3 |
| Slay 65-X | X-Stiff | 66 | Low | High | 3.3 |
| Slay 75-S | Stiff | 75 | Low | High | 3.3 |
| Slay 75-X | X-Stiff | 75 | Low | High | 3.3 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs