LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Kiyoshi Tour LTD
Kiyoshi Tour Limited wurde entwickelt, um die Schaftovalisierung während des Golfschwungs radikal zu reduzieren. OBAN-Ingenieure kombinieren 46-Tonnen-Prepreg-Verbundwerkstoffe mit exotischen 4-Achsen-Materialien, die die gesamte Länge des Schafts umhüllen, um seine geometrische Form während des Golfschwungs beizubehalten. Kiyoshi Tour LTD bietet unerreichte Niveaus an struktureller Stabilität, Kontrolle und außergewöhnlichem Gefühl für Spieler, die Präzision und Länge verbessern möchten.
Das Biegeprofil von Kiyoshi Tour LTD ist ideal für Spieler, die einen mittelhohen Ballstart und eine niedrig-mittlere Spin-Rate suchen.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Kiyoshi Tour LTD 50 | 03 (Regular) | 58 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Tour LTD 50 | 04 (Stiff) | 60 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 03 (Regular) | 65 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 04 (Stiff) | 67 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 05 (X-Stiff) | 69 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 70 | 04 (Stiff) | 78 | Low-Mid | Mid | 3,2 |
Kiyoshi Tour LTD 70 | 05 (X-Stiff) | 79 | Low-Mid | Mid | 3,2 |
Kiyoshi Tour LTD 90 | 04 (Stiff) | 90 | Low-Mid | Mid | 3,0 |
Kiyoshi Tour LTD 100 | 05 (X-Stiff) | 100 | Low-Mid | Mid | 3,0 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.