LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Kiyoshi Gold
Kiyoshi GOLD wird mithilfe von OBANs eigener MultiPlex Design Technology (MPT) hergestellt, um einen steifen Butt-Bereich mit einer reaktionsfreudigen Mittel- und Spitzenpartie für optimale Schaftleistung effektiv zu kombinieren. Kiyoshi GOLD integriert die feinsten Graphitmaterialien der Welt mit einem äußerst komplexen strukturellen Design, um exakt kalibrierte, überlegene dynamische Reaktionen während des gesamten Schwungs zu erzielen - was zu verbesserter Leistung, Länge und Gefühl führt.
Kiyoshi GOLDs Biegeprofil eignet sich ideal für Spieler, die einen mittelhohen Ballstart und mittlere Rotation suchen.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Kiyoshi Gold 55 | 03 (Regular) | 58 | Mid-High | High | 3,7 |
Kiyoshi Gold 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid-High | High | 3,7 |
Kiyoshi Gold 65 | 03 (Regular) | 68 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 65 | 04 (Stiff) | 68 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 75 | 04 (Stiff) | 76 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Kiyoshi Gold 75 | 05 (X-Stiff) | 78 | Mid | Mid-High | 3,3 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.