LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa Red
Der Isawa RED ist mit Hilfe der proprietären MultiPlex Design Technology (MDT) von OBAN entwickelt worden. Hochmodulares unidirektionales Material, das strategisch entlang der Länge des Schafts in Winkeln von 0, 45 und 90 Grad platziert ist, verringert die Ovalisierung - und stabilisiert den Schaft beim Aufprall. Das Design nutzt die Stärke und Flexibilität von hochmodularen Materialien der Luft- und Raumfahrt für eine beispiellose strukturelle Stabilität und eine optimale Energieübertragung zum Ball bei jedem Schlag.
Das Biegeprofil des Isawa RED eignet sich am besten für Spieler, die einen mittelhohen Abschlag und einen niedrig-mittel Spin suchen.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa Red 55 | 02 (Senior) | 54 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 03 (Regular) | 56 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 65 | 03 (Regular) | 63 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 04 (Stiff) | 66 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 04 (Stiff) | 74 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 05 (X-Stiff) | 77 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.