Der Mitsubishi Diamana RB – Red Board – ist der Driverschaft für Golfer, die etwas mehr Tempo und einen etwas höheren Ballflug wollen, ohne die Kontrolle zu verlieren. RB ist das dritte Profil der neuesten Diamana-Generation und hat eine aktive Spitze, die den Ball leichter in die Luft bringt – mit einem Abflug knapp über dem BB-Profil.
Wie der BB basiert auch der RB auf Mitsubishis neuester Materialtechnologie: ultrasteife Fasern im Griffbereich für Stabilität und Energieübertragung, hochmodulare Fasern in den Winkellagen für niedriges Torque und ein eigenes Harz für Festigkeit und Gefühl. Das Ergebnis ist ein Schaft, der sich im Treffmoment lebendig anfühlt und den Ball trotzdem auf Linie hält – im klassischen roten Diamana-Design.

Die aktive Spitze bringt den Ball leichter in die Luft und sorgt für etwas mehr Tempo im Treffmoment – ohne Abstriche bei der Kontrolle auf dem Fairway.

Hochmodulare Fasern in den Winkellagen senken das Torque, ohne Gewicht hinzuzufügen. RB hat dasselbe niedrige Torque wie die flacheren Diamana-Profile und hält den Schlägerkopf stabil.

Mitsubishis eigenes Harzsystem erhöht Festigkeit und Haltbarkeit, während mehr Carbonfasern für das weiche Gefühl sorgen, für das die Diamana-Familie bekannt ist.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| RB 43 | R2 (Senior) | 44 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | R | 45 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | SR | 47 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | S | 48 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | X | 49 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 53 | R | 50 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | SR | 52 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | S | 54 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | X | 55 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | TX | 56 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 63 | R | 60 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | SR | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | S | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | X | 62 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | TX | 62 | Mid | Mid | 3.1 |
| RB 73 | S | 70 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 73 | X | 71 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 73 | TX | 72 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 83 | S | 80 | Mid | Mid | 2.8 |
| RB 83 | X | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| RB 83 | TX | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs