Der Graphite Design Tour AD EK – "Extra Kick" – ist für Golfer gebaut, die mühelosen Abflug und maximale Länge wollen, ohne auf Kontrolle zu verzichten. Das Schaft baut auf dem Fundament von GC und FI auf, mit der gleichen Präzisionsbilanz, aber abgestimmt auf mehr Tempo und eine bewusste Draw-Tendenz.
Das spezialisierte EI-Biegeprofil kombiniert eine steife Buttsektion und eine feste Mittelsektion mit einer stabilen Tip-Sektion für maximale Energieübertragung und einen kraftvollen, effizienten Abflug. Neue Toray T1200G-Kohlefaser in der Tip-Sektion sorgt zusammen mit Graphite Designs eigener AD-Shield-Technologie für die gleiche Performance, der die Profis auf der Tour vertrauen.
Ein steifer Butt, eine feste Mittelsektion und eine stabile Tip-Sektion arbeiten zusammen für maximale Energieübertragung – und einen Abflug, der so kraftvoll wirkt, wie er effizient ist.
Die neue Kohlefaser in der Tip-Sektion ist darauf ausgelegt, das Tempo zu maximieren, ohne die Kontrolle zu kompromittieren – egal wie hart du schwingst.
Graphite Designs eigene Technologie schützt die Performance in den kritischsten Zonen des Schafts, für das gleiche verlässliche Gefühl bei jedem Schwung.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD EK 4 | Senior | 48.5 | Low/Mid | Mid/High | 5.3 |
| TOUR AD EK 4 | Regular | 49.5 | Low/Mid | Mid/High | 5.3 |
| TOUR AD EK 4 | Stiff | 50 | Low/Mid | Mid/High | 5.2 |
| TOUR AD EK 4 | X-Stiff | 51.5 | Low/Mid | Mid/High | 5.2 |
| TOUR AD EK 5 | Senior | 55 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 5 | Regular | 56 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 5 | Stiff | 56.5 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 5 | X-Stiff | 59 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 6 | Stiff/Regular | 64 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 6 | Stiff | 66.5 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 6 | X-Stiff | 68 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 6 | Tour X-Stiff | 70 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 7 | Stiff | 74.5 | Low/Mid | Mid/High | 2.8 |
| TOUR AD EK 7 | X-Stiff | 77 | Low/Mid | Mid/High | 2.8 |
| TOUR AD EK 7 | Tour X-Stiff | 78.5 | Low/Mid | Mid/High | 2.8 |
| TOUR AD EK 8 | X-Stiff | 84 | Low/Mid | Mid/High | 2.6 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs